Эксклюзив
Прайс актуален на 21.04.2026г.
| Вагонка ольха STS Exclusive | |||||
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длины, м | Штук в уп. | Сорт А Экстра | Сорт 0 (Б) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 1,0; 1,1; 1,2: 1,3; 1,4: 1,5: 1,6: 1,7: 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0 | 6 | 89 бел. р. за м2 | акция 69 бел. р. за м2 |
| 120 | 6 | 89 бел. р. за м2 | акция 69 бел. р. за м2 |
||
| 80 | 10 | 79 бел. р. за м2 | акция 54 бел. р. за м2 |
||
Прайс актуален на 21.04.2026г.
| Полок Ольха | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длины, м | Штук в уп. | Сорт Экстра (А) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 120 | 1,0; 1,1; 1,2: 1,3; 1,4: 1,5: 1,6: 1,7: 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0; 3.1; 3.2 | 3 | 18,00 бел. р за м/п | |||
| 90 | 13,00 бел. р за м/п | ||||||
| Трап ольха | |||||||
| 27 | 40 | 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0; 3.1; 3.2 | 10 | 9,00 бел. р. за м2 | |||
Прайс актуален на 21.04.2026г.
| Полок Абаш Африканский | ||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длины, м | Штук в уп. |
Сорт Экстра |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 90 | 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 5 | 36,00 бел. р за м/п |
Прайс актуален на 21.04.2026г.
| Полок Термо Абаш Африканский | ||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длины, м | Штук в уп. | Сорт Экстра |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 90 | 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 5 | 39,00 бел. р за м/п |