Корзина пуста
Доска
Таблица цен на доску обрезную из сосны, ели. Прайс актуален на 23.01.2021г | ||||||
Размеры изделия | Цена за м. пог. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, м |
Сорт 1 | |||
25 | 100 | 6.0 | 0.96 руб за м. пог. | |||
25 | 120 | 6.0 | 1.35 руб за м. пог. | |||
25 | 150 | 6.0 | 1.40 руб за м. пог. | |||
32 | 100 | 6.0 | 1.20 руб за м. пог. | |||
32 | 150 | 6.0 | 1.80 руб за м. пог. |
Таблица цен на доску строганную из сосны, ели. Прайс актуален на 23.01.2021г | ||||||
Размеры изделия | Цена за м. пог. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, м |
||||
20 | 90 | 2.0; 3.0; 4.0 | 1.90 руб за м.пог. | |||
20 | 95 | 2.0; 3.0; 4.0 | 1.90 руб за м.пог. | |||
20 | 120 | 2.50 руб за м.пог. | ||||
20 | 150 | 3.0 руб за м.пог. | ||||
20 | 180 | 3.50 руб за м.пог. | ||||
25 | 100 | 2.0; 3.0; 4.0 | 2.50 руб за м.пог. | |||
30 | 100 | 3.0; 4.0; 6.0 | 3.00 руб за м.пог. | |||
30 | 120 | 3.0; 6.0 | 3.50 руб за м.пог. | |||
30 | 150 | 3.0; 6.0 | 4.50 руб за м.пог. | |||
30 | 180 | 5.50 руб за м.пог. | ||||
40 | 90 | 3.0; 4.0; 6.0 | 4.00 руб за м.пог. | |||
40 | 100 | 4.00 руб за м.пог. | ||||
40 | 140 | 3.0; 6.0 | 5.50 руб за м.пог. | |||
40 | 180 | 7.00 руб за м.пог. | ||||
45 | 100 | 4.90 руб за м.пог. | ||||
50 | 100 | 3.0; 6.0 | 5.00 руб за м.пог. | |||
50 | 150 | 3.0; 6.0 | 7.50 руб за м.пог. | |||
50 | 180 | 3.0; 6.0 | 9.00 руб за м.пог. |
Показано 1 - 40 из 78