Корзина пуста
Брус естественной влажности

Таблица цен на брус естественной влажности из сосны, ели. Прайс актуален на 07.03.2021г | ||||||
Размеры изделия | Цена за м. пог. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, м |
Сорт 1 | |||
20 | 40 | 3.0 | 0.40 руб за м. пог. | |||
30 | 40 | 3.0 | 0.50 руб за м. пог. | |||
30 | 50 | 3.0 | 0.60 руб за м. пог. | |||
25 | 50 | 3.0 | 0.50 руб за м. пог. | |||
40 | 50 | 3.0 | 0.80 руб за м. пог. | |||
50 | 50 | 3.0 | 0.90 руб за м. пог. | |||
50 | 70 | 3.0 | 1.40 руб за м. пог. | |||
50 | 80 | 4.0 | 2.20 руб за м. пог. | |||
50 | 100 | 6.0 | 1.80 руб за м. пог. | |||
50 | 150 | 6.0 | 2.60 руб за м. пог. | |||
100 | 100 | 4.0 | 4.50 руб за м. пог. | |||
100 | 100 | 6.0 | 3.00 руб за м. пог. | |||
100 | 150 | 6.0 | 6.00 руб за м. пог. | |||
100 | 200 | 6.0 | 8.00 руб за м. пог. | |||
50 | 200 | 6.0 | 3.00 руб за м. пог. | |||
40 | 150 | 6.0 | 1.80 руб за м. пог. | |||
150 | 150 | 6.0 | 8.00 руб за м. пог. |
Показано 1 - 11 из 11