Корзина пуста
Блок хаус ель, сосна

Таблица цен на блок хаус из сосны, ели. Прайс актуален на 07.03.2021г | ||||||
Размеры изделия | Цена за метр2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, м |
Сорт A (Люкс) | Сорт AB | Сорт Эконом | |
производство Российская Федерация | ||||||
20 | 96 | 3.0; 4.0 | - | 18.90 руб за м2 | 11.90 руб за м2 | |
28 | 141; 146 | 3.0; 4.0; 6.0 | - | 27.40 руб за м2 | 14.00 руб за м2 | |
36 | 146; 176; 196 | 3.0; 6.0 | - | 32.00 руб за м2 | - | |
36 | 171 (165) | 6.0 | - | - | - | |
36 | 193 (165) | 5.0; 6.0 | - | 32.00 руб за м2 | - | |
42 | 192 (185) | 3.0 | - | - | 20.00 руб за м2 | |
Евроблок, РФ | ||||||
28 | 175 (165) | 4.0; 5.0; 6.0 | - | 27.40 руб за м2 | - | |
37 | 193 (185) | 3.0; 5.0; 6.0 | - | 35.90 руб за м2 | - | |
производство Республика Беларусь | ||||||
20 | 140 | 5.0 | 19.50 руб за м2 | 16.90 руб за м2 | - | |
21 | 90 | 4.0; 6.0 | 19.90 руб за м2 | - | - | |
27 | 140 | 4.0; 6.0 | 27.90 руб за м2 | 24.00 | - |
Показано 1 - 40 из 40